試合結果 ルーキーリーグ U-16関東
ルーキーリーグU-16 関東・静岡2019 Aグループ (1部リーグ)
節 | 日程 | スコア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 8月21日(水) |
|
||||||||||||
第2節 | 4月30日(日) |
|
||||||||||||
第3節 | 5月12日(日) |
|
||||||||||||
第4節 | 6月27日(木) |
|
||||||||||||
第5節 | 6月30日(日) |
|
||||||||||||
第6節 | 7月15日(月・祝) |
|
||||||||||||
第7節 | 8月2日(金) |
|
||||||||||||
第8節 | 9月1日(日) |
|
||||||||||||
第9節 | 9月7日(土) |
|
2勝2分5敗 10チーム中9位(来季Bグループ(2部リーグ)へ降格)
ルーキーリーグU-16 関東・静岡2018 Aグループ (1部リーグ)
節 | 日程 | スコア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月29日(日) |
|
||||||||||||
第2節 | 4月30日(月) |
|
||||||||||||
第3節 | 5月4日(金) |
|
||||||||||||
第4節 | 5月20日(日) |
|
||||||||||||
第5節 | 5月12日(土) |
|
||||||||||||
第6節 | 6月2日(土) |
|
||||||||||||
第7節 | 7月1日(日) |
|
||||||||||||
第8節 | 8月1日(水) |
|
||||||||||||
第9節 | 9月1日(土) |
|
4勝1分4敗 10チーム中7位(Aグループ残留)
ルーキーリーグU-16 関東・静岡2017 Bグループ (2部リーグ)
節 | 日程 | スコア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月29日(土) |
|
||||||||||||
第2節 | 4月30日(日) |
|
||||||||||||
第3節 | 5月21日(日) |
|
||||||||||||
第4節 | 6月25日(日) |
|
||||||||||||
第5節 | 7月16日(日) |
|
||||||||||||
第6節 | 8月28日(月) |
|
||||||||||||
第7節 | 9月2日(土) |
|
5勝1分1敗 8チーム中1位(来季Aグループへ昇格)
ルーキーリーグU-16 関東・静岡2016 Aグループ (1部リーグ)
節 | 日程 | スコア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月14日(土) |
|
||||||||||||
第2節 | 5月15日(日) |
|
||||||||||||
第3節 | 7月1日(金) |
|
||||||||||||
第4節 | 6月5日(日) |
|
||||||||||||
第5節 | 7月13日(水) |
|
||||||||||||
第6節 | 7月17日(日) |
|
||||||||||||
第7節 | 8月3日(水) |
|
||||||||||||
第8節 | 8月28日(日) |
|
||||||||||||
第9節 | 9月3日(土) |
|
1勝1分7敗 10チーム中10位(Bグループへ降格)
ルーキーリーグU-16 関東・静岡2015 Aグループ (1部リーグ)
節 | 日程 | スコア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月16日(土) |
|
||||||||||||
第2節 | 5月17日(日) |
|
||||||||||||
第3節 | 5月3日(日) |
|
||||||||||||
第4節 | 6月14日(日) |
|
||||||||||||
第5節 | 7月25日(土) |
|
||||||||||||
第6節 | 7月20日(月・祝) |
|
||||||||||||
第7節 | 8月22日(土) |
|
||||||||||||
第8節 | 8月29日(土) |
|
||||||||||||
第9節 | 9月5日(土) |
|
2勝2分5敗 10チーム中7位(Aグループ残留)
ルーキーリーグU-16 関東・静岡2014 Aグループ (1部リーグ)
節 | 日程 | スコア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月17日(土) |
|
||||||||||||
第2節 | 5月18日(日) |
|
||||||||||||
第3節 | 6月7日(土) |
|
||||||||||||
第4節 | 6月15日(日) |
|
||||||||||||
第5節 | 7月21日(月) |
|
||||||||||||
第6節 | 7月27日(日) |
|
||||||||||||
第7節 | 8月14日(木) |
|
||||||||||||
第8節 | 8月24日(日) |
|
||||||||||||
第9節 | 9月14日(日) |
|
||||||||||||
入替戦 | 9月15日(月・祝) |
|
2勝2分5敗 10チーム中8位 Bブロック3位チームとの入替戦に勝利し、Aグループ残留