試合結果 全国高等学校総合体育大会
令和6年度 全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 7月28日(日) |
|
令和6年度 全国高校総合体育大会サッカー競技茨城県大会
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5回戦 | 6月2日(日) |
|
|||||||||||
準々決勝 | 6月9日(日) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月12日(水) |
|
|||||||||||
決勝 | 6月16日(日) |
|
優勝 |
令和5年度 全国高校総合体育大会サッカー競技茨城県大会
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 6月10日(土) |
|
令和4年度 全国高校総合体育大会サッカー競技茨城県大会
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 6月11日(土) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月15日(水) |
|
|||||||||||
決勝 | 6月19日(日) |
|
優勝 |
令和3年度 全国高校総合体育大会サッカー競技茨城県大会
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月9日(水) |
|
|||||||||||
3回戦 | 6月13日(日) |
|
|||||||||||
準々決勝 | 6月16日(水) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月19日(土) |
|
|||||||||||
決勝 | 6月23日(水) |
|
優勝 |
令和元年度 全国高等学校総合体育大会 茨城県予選
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 6月12日(水) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月15日(土) |
|
第3位 |
平成30年度 全国高等学校総合体育大会 茨城県予選
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月4日(月) |
|
|||||||||||
3回戦 | 6月9日(土) |
|
|||||||||||
準々決勝 | 6月13日(水) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月16日(土) |
|
|||||||||||
決勝 | 6月20日(水) |
|
準優勝 |
平成29年度 全国高等学校総合体育大会
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 7月29日(土) |
|
平成29年度 全国高等学校総合体育大会 茨城県予選
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月5日(月) |
|
|||||||||||
3回戦 | 6月10日(土) |
|
|||||||||||
準々決勝 | 6月14日(水) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月17日(土) |
|
|||||||||||
決勝 | 6月21日(水) |
|
優勝 |
平成28年度 全国高等学校総合体育大会
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 7月27日(水) |
|
|||||||||||
2回戦 | 7月28日(木) |
|
|||||||||||
3回戦 | 7月29日(金) |
|
全国ベスト16 |
平成28年度 全国高等学校総合体育大会 茨城県予選
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月5日(日) |
|
|||||||||||
3回戦 | 6月11日(土) |
|
|||||||||||
準々決勝 | 6月15日(水) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月18日(土) |
|
|||||||||||
決勝 | 6月22日(水) |
|
優勝 |
平成27年度 全国高等学校総合体育大会 茨城県予選
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月8日(月) |
|
|||||||||||
2回戦 | 6月9日(火) |
|
|||||||||||
準々決勝 | 6月13日(土) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月17日(水) |
|
第3位 |
平成26年度 全国高等学校総合体育大会
節 | スコア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 8月2日(土) |
|
|||||||||||
2回戦 | 8月3日(日) |
|
平成26年度 全国高等学校総合体育大会 茨城県予選
節 | スコア | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月9日(月) |
|
|||||||||||
2回戦 | 6月10日(火) |
|
|||||||||||
3回戦 |
6月14日(土) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月18日(水) |
|
|||||||||||
決勝 | 6月22日(日) |
|
優勝 |
平成25年度 全国高等学校総合体育大会 茨城県予選
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月10日(月) |
|
|||||||||||
2回戦 | 6月11日(火) |
|
|||||||||||
3回戦 | 6月15日(土) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月19日(水) |
|
|||||||||||
決勝 | 6月23日(日) |
|
平成24年度 全国高等学校総合体育大会 茨城県予選
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月11日(月) |
|
|||||||||||
2回戦 | 6月12日(火) |
|
|||||||||||
3回戦 | 6月16日(土) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月20日(水) |
|
第3位(ベスト4) |
平成23年度 全国高等学校総合体育大会 茨城県予選
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月16日(木) |
|
|||||||||||
2回戦 | 6月17日(金) |
|
|||||||||||
3回戦 | 6月21日(火) |
|
|||||||||||
準決勝 | 6月24日(金) |
|