平成29年度 茨城県高校サッカー新人大会
節 | 日程 | スコア | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1月19日(金) |
|
|||||||||||
2回戦 | 1月20日(土) |
|
|||||||||||
準々決勝 | 1月26日(金) |
|
|||||||||||
準決勝 | 1月27日(土) |
|
第3位 |
平成28年度 茨城県高校サッカー新人大会
節 | 日程 | スコア | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1月13日(金) |
|
|||||||||||
2回戦 | 1月14日(土) |
|
|||||||||||
準々決勝 | 1月20日(金) |
|
|||||||||||
準決勝 | 1月21日(土) |
|
3位 |
平成27年度 茨城県高校サッカー新人大会
節 | 日程 | スコア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1月15日(金) |
|
||||||||||
2回戦 | 1月16日(土) |
|
||||||||||
3回戦 | 1月22日(金) |
|
||||||||||
準決勝 | 1月23日(土) |
|
||||||||||
決勝 | 1月23日(土) |
|
平成26年度 茨城県高校サッカー新人大会
節 | 日程 | スコア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1月16日(金) |
|
平成25年度 茨城県高校サッカー新人大会
節 | 日程 | スコア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1月17日(金) |
|
||||||||||
2回戦 | 1月21日(火) |
|
||||||||||
3回戦 | 1月25日(土) |
|
||||||||||
準決勝 | 1月29日(水) |
|
||||||||||
決勝 | 1月29日(水) |
|
平成24年度 茨城県高校サッカー新人大会
節 | 日程 | スコア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1月18日(金) |
|
||||||||||
2回戦 | 1月19日(土) |
|
||||||||||
3回戦 | 1月25日(金) |
|
||||||||||
準決勝 | 1月26日(土) |
|
||||||||||
決勝 | 1月26日(土) |
|
平成23年度 茨城県高校サッカー新人大会
節 | 日程 | スコア | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1月14日(土) |
|
|||||||||||
2回戦 | 1月15日(日) |
|
|||||||||||
3回戦 | 1月20日(金) |
|
|||||||||||
準決勝 | 1月21日(土) |
|
|||||||||||
決勝 | 1月21日(土) |
|
大会規定により 両校優勝 |
平成22年度 茨城県高校サッカー新人大会
節 | 日程 | スコア | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1月15日(土) |
|
|||||||||||
2回戦 | 1月21日(金) |
|
|||||||||||
3回戦 | 1月22日(土) |
|